I-MONG_T
ディジタルプローブ
管理温度逸脱予測
3つのセンサで
保冷ボックス内部の
温度バラツキ対応
特許取得
- 事前データ不要で管理温度逸脱時刻を予測
外部温度 | -20℃ ~ 60℃( ±0.2℃)×1 |
---|---|
内部温度 | -40℃ ~ 80℃( ±0.2℃)×3 |
管理温度逸脱予測時刻 | ±15%誤差 |
外部湿度 | 10~90%rh(±3%rh)×1 |
内部湿度 | 10~90%rh(±3%rh)×3 |
衝撃 | ±200G(±5%) ※高Gモードのみ |
【校正対応可能】